| İşlevler | Yazdırın |
|---|
| Renkli baskı kalitesi (en iyi) | 2400 x 1200 optimal dpi'ye kadar |
|---|
| Baskı dilleri | HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4, JPEG, URF |
|---|
| Baskı teknolojisi | HP Termal Inkjet |
|---|
| Bağlantı, standart | Gigabit Ethernet (1000Base-T), Hi-Speed USB 2.0, Wi-Fi 802.11a/b/g/n, Wi-Fi Direct |
|---|
| bellek | 1 GB |
|---|
| Dahili Depolama | Yok |
|---|
| Biten çıktı için işlem | Yaprak besleme, rulo besleme, otomatik yaprak besleyici, baskı malzemesi bölmesi, otomatik yatay kesici |
|---|
| Baskı malzemesi türleri | Bond ve kuşe kağıt (bond, kuşe, kalın kuşe, düz, parlak beyaz, şablon), teknik kağıt (doğal eskiz), film (şeffaf, mat), fotoğraf kağıdı (saten, parlak, yarı parlak, polipropilen), kendinden yapışkanlı (yapışkanlı, polipropilen) |
|---|
| Desteklenen ortam boyutları | Otomatik yaprak besleyici: A4, A3
elle besleme: A4, A3, A2, A1 |
|---|
| Ortam boyutları, özel | Otomatik yaprak besleyici: 210 x 279 - 330 x 482 mm
elle besleme: 210 x 279 - 610 x 1897 mm |
|---|
| Ortam ağırlığı, önerilen | 60 - 280 g/m² (rulo/elle besleme)
60 - 220 g/m² (otomatik yaprak besleyici) |
|---|
| Güç tüketimi | <35 W (baskı), <5,6 W (hazır), <2,1 W (uyku), <0,2 W (kapalı) |
|---|
| Güç | Giriş voltajı (otomatik aralık): 100-240 V (±%10), 50/60 Hz (±3 Hz), 1200 mA maks |
|---|
| Çalıştırma nem aralığı | %20 - 80 Bağıl Nem |
|---|
| Çalışmadığı Zamanki Nem Aralığı | %0-95 bağıl nem |
|---|
| Çalışma ısısı aralığı | 5 - 40ºC |
|---|
| Energy star sertifikalı | Evet |
|---|
| Ürün logoları | ENERGY STAR
EPEAT Gold
Gold IPv6 için Hazır
Wi-Fi CERTIFIED
Windows 10 Uyumlu
Hi-Speed USB
AirPrint |
|---|
| Emniyet | ABD ve Kanada (CSA onaylı)
AB (LVD, EN 60950-1 ve EN 62368-1 uyumlu)
Rusya, Beyaz Rusya, Kazakistan (EAC)
Ukrayna (UA)
Singapur (PSB)
Çin (CCC)
Arjantin (IRAM)
Hindistan (BIS)
Meksika (NYCE) |
|---|
| Minimum boyutlar (G x D x Y) | 1013 x 605 x 932 mm |
|---|
| Ağırlık | 28,9 kg |
|---|
| Kutunun içeriği | HP DesignJet T630 24 inç Yazıcı, yazıcı sehpası, otomatik yaprak besleyici, baskı kafası, tanıtım amaçlı mürekkep kartuşları, mil, hızlı başvuru kılavuzu, kurulum posteri, güç kablosu |
|---|
| Baskı Kartuşu/Şişesi Sayısı | 4 (C, M, Y, K) kartuş |
|---|
| Garanti | 1 yıllık sınırlı donanım garantisi |
|---|
| Akustik güç emisyonları (aktif, baskı) | 5,8 B(A) (çalışırken), <3,4 B(A) (boşta) |
|---|
| Akustik basınç emisyonları | 42 dB(A) (çalışırken), <16 dB(A) (boşta) |
|---|
| Çalışma yüksekliği | 3000 m'ye kadar |
|---|
| Paket boyutları (G x D x Y) | 1155 x 575 x 475 mm |
|---|
| Ortam boyutları standart (metrik rulolar) | 279 - 610 mm |
|---|
| Elektromanyetik uyumluluk | Aşağıdakiler dahil Sınıf B şartlarıyla uyumludur: ABD (FCC kuralları), Kanada (ICES), AB (EMC/RED Direktifleri), Avustralya (ACMA), Yeni Zelanda (RSM), Çin (CCC), Japonya (VCCI)
B Sınıfı ürün olarak onaylıdır: Kore (KCC) |
|---|
| Çevre sertifikası | ENERGY STAR
AEEE
EU RoHS
EAEU RoHS
REACH
ErP
EPEAT Climate+ Gold
UL Ecologo |
|---|
| Mürekkep damlası | 5,5 pl (C, M, Y)
12 pl (K) |
|---|
| Mürekkep türleri | Boya tabanlı (C, M, Y)
pigment tabanlı (K) |
|---|
| Çizgi doğruluğu | ±%0,15 |
|---|
| Teorik minimum çizgi genişliği | 0,02 mm |
|---|
| Rulo dış çapı | 100 mm |
|---|
| Maksimum rulo girişi | 1 |
|---|
| Rulo maksimum ağırlığı | 4,1 kg |
|---|
| Medya kalınlığı maksimum (metrik) | 0,3 mm'ye kadar |
|---|
| Tek bir tıklamayla çok boyutlu dosyaları basın | Evet |
|---|
| Maksimum optik yoğunluk (siyah) | 8 L* dakika/2,10 D6 |
|---|
| Yüksek kapasitede baskı kapasitesi (renkli) | Bakım rutinleri hesaba katıldığında, 20 ml mürekkep 101 A1 sayfa baskı kapasitesi sunar7 |
|---|
| Desteklenen Ana Uygulamalar | Çizimler
Sunumlar
Render'lar |
|---|
| Baskı kartuşu/şişesi hacmi | 80 ml (K)
38 ml (K)
Kartuş başına 29 ml (C, M, Y) |
|---|
| Ürünle gelen yazıcı sürücüleri | macOS ve Windows için Raster sürücüsü, Windows için HP-GL/2 sürücüsü, Windows 11 için HP Click Sürücüsü |
|---|
| Yazıcı kafasının püskürtme uçları | 1376 |
|---|
| Yazıcı kafası | 1 (camgöbeği, macenta, sarı, siyah) |
|---|
| Yazdırılamayan alan (yaprak) | 5 x 5 x 5 x 17 mm (manuel besleme)
5 x 5 x 5 x 5 mm (giriş tepsisi) |
|---|
| Yazdırılamayan alan (rulo medya) | 5 x 5 x 5 x 5 mm |
|---|
| Baskı yolu | HP Click Uygulaması, HP Click Sürücüsü, HP uygulaması, Windows ve MacOS yazıcı sürücüleri, Windows için HP-GL/2 sürücüsü, Apple AirPrint, Android Varsayılan Baskı Hizmeti, ChromeOS için baskı desteği, E-posta ile baskı |
|---|
| Baskı hızı | A1 kağıda 30 sn/sayfa, saatte 76 A1 baskısı8 |
|---|
| Uzaktan baskı etkin | Evet |
|---|
| Güvenlik özellikleri | HP Wolf Essential Security: Donanım güven köküyle güvenli önyükleme
Cihaz Yazılımı Kod İmzası Doğrulaması
Otomatik Ürün Yazılımı Güncelleştirmeleri
HTTPS Yönlendirme varsayılan olarak etkin
SNMPv1/2 varsayılan olarak salt okunur
SNMPv3 varsayılan olarak devre dışı
Yazma korumalı bellek
HP Kartuş Güvenliği
Benzersiz parola
USB bağlantı noktalarını devre dışı bırak
TLS 1.2
802.1x
IPv4 ve IPv6 Uyumluluğu
CA/JD Uyumluluğu |
|---|
| Ürünle gelen yazılım | Windows ve macOS için HP Click Uygulaması, Windows 11 için HP Click Sürücüsü, Windows, macOS, Android ve iOS için HP uygulaması |
|---|
| Depolama Isısı | -25 - 55ºC |
|---|
| Paket ağırlığı | 38 kg |
|---|
| Evraklar | HP DesignJet T630 24-in Printer |
|---|